Médecins : les nouveautés au 1er juillet 2026
La CCAM (Classification Commune des Actes Médicaux) est régulièrement mise à jour afin de prendre en compte les évolutions décidées par l’Assurance Maladie et l’UNCAM. Ces mises à jour peuvent concerner la création de nouveaux actes, la suppression d’anciens actes, mais aussi l’actualisation de leurs tarifs. La version 83 de la CCAM, applicable au 1er juillet 2026, prévoit ainsi la révision des tarifs de 32 actes techniques afin d’assurer la conformité de la facturation des professionnels de santé.
À compter du 1er juillet 2026, la CCAM v83 entre en vigueur avec une mise à jour des tarifs de 32 actes techniques. Cette évolution concerne notamment plusieurs actes d’imagerie, d’exploration fonctionnelle ainsi que des suppléments et forfaits.
Afin de garantir une facturation conforme à la réglementation, ces nouveaux tarifs sont déjà intégrés dans votre logiciel Desmos.
CCAM v83 : quels changements au 1er juillet 2026 ?
La version CCAM v83 prévoit une révision tarifaire de plusieurs actes techniques réalisés par les médecins spécialistes.
Les principales familles concernées sont :
- les actes d’imagerie (DZQM / DGQM) ;
- les actes d’exploration fonctionnelle (EBQM / EDQM / EJQM) ;
- les suppléments et forfaits (ZCQJ / YYYY).
Ces modifications s’appliquent automatiquement à partir du 1er juillet 2026.
Nouveaux tarifs des actes d’imagerie et actes techniques (DZQM / DGQM)
| Code acte | Ancien tarif | Tarif au 01/07/2026 |
|---|---|---|
| DZQM006 | 96,25 € | 94,28 € |
| DZQM005 | 110,74 € | 108,48 € |
| DZQM002 | 169,26 € | 165,80 € |
| DGQM001 | 74,53 € | 71,62 € |
Nouveaux tarifs des actes d’exploration fonctionnelle (EBQM / EDQM / EJQM)
| Code acte | Ancien tarif | Tarif au 01/07/2026 |
|---|---|---|
| EBQM001 | 67,31 € | 64,69 € |
| EBQM002 | 100,97 € | 97,03 € |
| EDQM001 | 67,31 € | 64,69 € |
| EJQM003 | 69,93 € | 64,26 € |
| EJQM004 | 69,93 € | 64,26 € |
Nouveaux tarifs de suppléments et forfaits (ZCQJ / YYYY)
| Code acte | Ancien tarif | Tarif au 01/07/2026 |
|---|---|---|
| ZCQJ002 | 61,19 € | 52,45 € |
| YYYY105 | 14,36 € | 13,45 € |
| YYYY110 | 24,75 € | 23,17 € |
| YYYY120 | 29,70 € | 27,81 € |
| YYYY130 | 99,02 € | 92,70 € |
| YYYY140 | 49,51 € | 46,35 € |
| YYYY150 | 59,41 € | 55,62 € |
| YYYY160 | 69,32 € | 64,89 € |
| YYYY170 | 79,21 € | 74,16 € |
| YYYY180 | 89,12 € | 83,43 € |
| YYYY190 | 118,83 € | 111,24 € |
| YYYY200 | 148,52 € | 139,04 € |
| YYYY210 | 158,42 € | 148,31 € |
| YYYY220 | 178,22 € | 166,85 € |
| YYYY034 | 188,13 € | 176,12 € |
| YYYY230 | 198,03 € | 185,39 € |
| YYYY240 | 227,73 € | 213,20 € |
| YYYY245 | 237,64 € | 222,47 € |
| YYYY250 | 247,54 € | 231,74 € |
| YYYY260 | 277,24 € | 259,55 € |
| YYYY270 | 297,05 € | 278,09 € |
| YYYY280 | 396,06 € | 370,78 € |
| YYYY290 | 445,57 € | 417,13 € |
Ces mises à jour sont automatiquement intégrées dans vos logiciels Orisha Healthcare.
Évitez les rejets de télétransmission
Les nouveaux tarifs de la CCAM v83 sont intégrés dans Desmos afin de vous permettre de poursuivre votre activité en toute sérénité, sans intervention de votre part.
En utilisant une version à jour de votre logiciel, vous bénéficiez automatiquement des nouveaux montants applicables dès le 1er juillet 2026, limitant ainsi les risques d’erreur de cotation ou de facturation et donc éviter les rejets de vos Feuilles de Soins Électronique (FSE).